一、依据北京市发展和改革委员会 北京市司法局关于印发《北京市司法鉴定收费管理办法》和《北京市司法鉴定收费标准(试行)》的通知(京发改规[2016]11号)、北京市司法鉴定业协会关于印发《文件及手印鉴定委托鉴定评估规范指南(修订)》的通知收费。
二、北京市司法鉴定政府指导价项目和收费标准基准价
| 类别 | 序号 | 收费项目 | 单位 | 基准价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法医病理鉴定 | 1 | 早期尸表检验 | 具 | 500 | 死亡24小时以内,含照相、录像。 |
| 2 | 晚期尸表检验 | 具 | 1000 | 死亡后24小时以外,含照相、录像。高度腐败尸体加收50%。 | |
| 3 | 早期尸体解剖 | 具 | 2500 | 死亡后24小时以内,含照相、录像、尸表检验、死亡原因、死亡方式、死亡时间、生前伤死后伤、致伤(死)物鉴定,不含组织学检查和毒物分析。 | |
| 4 | 晚期尸体解剖 | 具 | 4000 | 死亡后24小时以内,含照相、录像、尸表检验、死亡原因、死亡方式、死亡时间、生前伤死后伤、致伤(死)物鉴定,不含组织学检查和毒物分析。 | |
| 5 | 开棺验尸 | 具 | 6000 | 含照相、录像、尸表检验、尸体解剖、死亡原因、死亡方式、死亡时间、生前伤死后伤、致伤(死)物鉴定,不含组织学检查和毒物分析。 | |
| 6 | 生前伤死后伤鉴别 | 例 | 1000 | 仅适用于单做此项鉴定 | |
| 7 | 致伤(死)物认定 | 例 | 1000 | 仅适用于单做此项鉴定 | |
| 8 | 单器官组织学检查与鉴定 | 例 | 500/1000 | 心、脑器官每例1000元,其他器官每例500元。 | |
| 9 | 多器官组织学检查与鉴定 | 例 | 3000 | ||
| 10 | 病理组织切片检查 | 张 | 70 | ||
| 11 | 特殊染色技术 | 张 | 100 | 如特殊组织染色、组织化学染色、免疫组化染色、免疫荧光染色等。 | |
| 12 | 尸体CR检验 | 张 | 150 | ||
| 13 | 法医现场检查 | 例 | 1000 | 进行现场勘验、物证搜集和现场重建工作 | |
| 14 | 法医病理鉴定文证审查 | 例 | 1200 | ||
| 法医临床鉴定 | 15 | 损伤程度鉴定 | 例 | 300/700 | 只涉及体表损伤程度鉴定的,每例300元。含活体检验、活体照相,不含医学辅助检查费用。 |
| 16 | 伤残程度评定 | 例 | 700 | 含活体检验、活体照相,不含医学辅助检查费用。 | |
| 17 | 伤病关系鉴定 | 例 | 1000 | ||
| 18 | 诈病、诈伤鉴定 | 例 | 1500 | ||
| 19 | 医疗纠纷鉴定 | 例 | 4300 | ||
| 20 | 医疗护理依赖程度评定 | 例 | 600 | ||
| 21 | 误工、护理、营养时限评定 | 例 | 600 | 含活体检验、活体照相,不含医学辅助检查费用。 | |
| 22 | 治疗时限评定 | 例 | 600 | ||
| 23 | 法医临床鉴定文证审查 | 例 | 800 |
三、北京基层人民法院委托的鉴定项目在基准价的基础上上浮50%收费。
四、北京市行政区域以外委托的鉴定案件,按市场调节价协商收费,但最高不超过北京市司法鉴定收费基准价的6倍;疑难、复杂及有重大社会影响的司法鉴定项目由司法鉴定机构和付费当事人协商确定收费标准。
五、需要外出提取鉴定材料的(出诊),在收取规定检查费用的同时,收取交通费、误工费和伙食补助费。取证地点在北京行政区域以外的,同时收取住宿费用。